Hochfeste 550MPa Vollharte kaltgewalzte Stahlspule mit einer Dicke von 0,2-2,0 mm für Strukturanwendungen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shanxi, China |
| Markenname: | ShanXi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
| Modellnummer: | CRC-HS-FH |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Exportieren Sie standardmäßige Eye-to-Sky-Verpackungen mit Rostschutzöl |
| Lieferzeit: | 8-14 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 TONNEN PRO WOCHE |
|
Detailinformationen |
|||
| Stahlsorte: | Q195 / Q235 / SPCC-FH | Dicke: | 0.2-2.0 mm |
|---|---|---|---|
| Breite: | 600-1250 Millimeter | Temperament: | Voll stark |
| Zugfestigkeit: | 500-600 MPa | Spulengewicht: | 3-8 Tonnen |
| Spulen-ID: | 508 mm | STANDARD: | GB/T 708 / JIS G3141 / ASTM A1008 |
| Hervorheben: | High Strength Steel Coil,Full Hard Q195 Coil,550MPa Structural Coil |
||
Produkt-Beschreibung
Hochfeste, vollharte, kaltgewalzte Stahlspule Q195 550MPa Strukturformgebung
Hauptmerkmale
- Hohe Zugfestigkeit: Kaltwalzreduktion erhöht die Zugfestigkeit auf etwa 550 MPa, wodurch dünnere Bleche die gleiche strukturelle Last tragen können.
- Vollharte Temperung: Härte im Bereich HRB 85 bis 95 liefert hervorragende Steifigkeit und Dellenbeständigkeit für anspruchsvolle Komponenten.
- Gute Formbarkeitsbalance: Trotz hoher Festigkeit unterstützt die Spule mäßige Biege-, Rollform- und leichte Ziehoperationen.
- Leichte Wirtschaftlichkeit: Höhere Festigkeit pro Dickeneinheit reduziert den Stahlverbrauch und senkt die gesamten Materialkosten pro Fertigteil.
- Genaue Maßkontrolle: Gleichmäßige Dicke und Ebenheit sorgen dafür, dass Stanz-, Schneid- und Umformlinien ohne Einstellungsdrift laufen.
- Zuverlässige Lieferung: Regelmäßige Produktion über die Güten Q195, Q235 und SPCC-FH unterstützt Wiederholungsbestellungen und langfristige Programme.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Dicke | 0,2-2,0 mm |
| Breite | 600-1250 mm |
| Stahlgüte | Q195 / Q235 / SPCC-FH |
| Temperung | Vollhart |
| Zugfestigkeit | 500-600 MPa |
| Härte | HRB 85-95 |
| Streckgrenze | 350-450 MPa |
| Standard | GB/T 708 / JIS G3141 / ASTM A1008 |
Anwendungen
Verpackung & Qualitätssicherung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





